対象施設・機器 | 利用時間 | 機能・活用例 | 備考 |
第1・第2実験室 (非密封RI取り扱い可) |
10時~16時 | 非密封RIを使用した化学・細胞実験 | 利用時間に片付け時間も含む。 |
第4・第5実験室・測定室
(非密封RI取り扱いに制限あり) |
10時~16時 | 化学・細胞実験、密封RIを使用した物理実験、 放射性物質の測定(測定室) |
利用時間に片付け時間も含む。 |
低温室
(非密封RI取り扱いに制限あり) |
10時~16時 | 10℃程度の環境下での実験 | 利用時間に片付け時間も含む。 |
生物用キャビネット | 10時~16時 | 生物材料の取扱い(病原性生物の取扱い不可) | |
炭酸ガス培養器 | 10時~16時 | 細菌等の培養 | |
GMサーベイメータ | 10時~16時 | 放射性物質による表面汚染測定、身の回りの自然放射線測定 | |
NaIサーベイメータ | 10時~16時 | X・γ線量率測定、身の回りの自然放射線測定 | |
電離箱サーベイメータ | 10時~16時 | β・X・γ線量率測定 | |
中性子用サーベイメータ | 10時~16時 | 中性子線量率の測定 | |
γ線、X線、中性子線用 電子式ポケット線量計 (各種) |
10時~16時 | 個人被ばく線量の測定 | |
ガンマカウンタ | 10時~16時 | γ線(ガンマ線)測定、放射能測定 | |
液体シンチレーションカウンタ | 10時~16時 | β線(ベータ線)測定、放射性物質による 表面汚染測定、放射能測定 |
|
HP Ge半導体検出器 | 10時~16時 | γ線(ガンマ線)測定、放射性核種の同定、 環境試料の放射性物質測定 |
|
校正用線源(Co-60、Cs-137、Cl-36 他) | 10時~16時 | 測定器の動作確認、放射性物質測定実習 | |
放射線管理区域立入前教育
(非密封RIを使用の場合) |
10時~16時 | 教育時間2時間半程度 | |
放射線管理区域立入前教育
(密封RIのみ使用の場合) |
10時~16時 | 教育時間2時間程度 | |
放射線管理区域立入前教育
(RI使用なしの場合:施設注意事項のみ説明) |
10時~16時 | 教育時間30分程度 |